현재 신동아 전기의 프레스(Stamp Facility) 설비로 가능한 생산 능력은 월간 400만개 이상입니다.
모든 생산에 NC(Nomerical Control) Feeder를 사용하여 준비시간이 절약 되고, 정확한 Pitch이송으로 품질이 향상 되었습니다.
또한 금형에 대한 전문가가 금형설계부터 제작, 유지보수 관리를 할 수 있고, 가공설비를 보유하고 있어 생산에 안정적인 회사입니다.
번호 | 설비명 | 규격 | 설비수 | |
---|---|---|---|---|
1 | KDH Press | 400 Ton | 1기 | 프레스 총 11대 |
ECS Press | 250 Ton | 1기 | ||
CS Press | 200 Ton | 1기 | ||
160 Ton | 3기 | |||
110 Ton | 1기 | |||
60 Ton | 2기 | |||
35 Ton | 2기 | |||
2 | NC LEVELLER FEEDER | 5 Ton | 1기 | NC Feeder 총 9대 |
NC Feeder | W 150 | 8기 | ||
3 | Q.D.C (Quick Die Change) | 2 Ton | 5기 | Q.D.C 총 5대 |
4 | UCOILLER + LEVELER | 2 Ton | 4기 | UNCOILER 총 6대 |
1 Ton | 2기 | |||
5 | Spot 용접기 | 75 KVA | 1기 | 용접기 총 2대 |
알곤 용접기 | 350A | 1기 | ||
6 | 밀링 | 2호 | 1기 | 범용 공작기계 총 7대 |
성형연마기 | 450FM | 2기 | ||
선반 | 6자 | 1기 | ||
Shearing기 | 3x6 | 1기 | ||
드릴 | Φ13 ~ Φ19 | 2기 |
회사소개
제품소개
사업소개
고객지원